Base Overclocking - Affichage de l'OC
![]() |
Buldozer FX 4* FX-4300 @ 4.8 GHz
|
![]() Reporter une erreur |
Information sur l'Overclocking | |
---|---|
Fréquence du processeur (MHz) : | 4800 MHz |
Fréquence du bus système : | 200 MHz |
Coéficient multiplicateur : | 24 |
Voltage du processeur (Vcore) : | 1.475 V |
Fiche Technique d'origine Processeur | |
---|---|
Marque : | AMD |
Modèle : | Buldozer FX 4* |
Format : | AM3+ |
Fréquence : | 3.8 GHz |
Fréquence du bus système : | 200 MHz |
Coéficient multiplicateur : | 19 |
Gravure : | 0.032 Micron |
Numéro de série : | Nada |
Lieu de fabrication : | Nada |
Date de frabrication : | Nada |
Configuration utilisée | |
---|---|
Marque de l'alimentation : | Be quiet L8 Modulaire |
Puissance d'alimentation : | 630 |
Marque de la CM : | MSI |
Modèle et révision CM : | 970 Gaming 02.40 |
Chipset CM : | 970 |
Version du Bios : | 4.0 |
Marque de la carte graphique : | MSI |
Chipset de la carte graphique : | GTX 960 2Go |
Nombre de cartes graphiques : | 1 |
Marque et modèle du disque dur : | 1 + 1 To Seagate |
Marque et modèle mémoire ram : | 1866Mhz Fury X 2*4Go |
Marque et modèle du dissipateur : | 212 Evo |
Type de dissipateur : | Air |
Pâte thermique utilisée : | Cooler Master |
Informations sur le boîtier : | HAF CM |
L'Overclocking est-il stable ? : | oui |
Logiciel(s) utilisé(s) : | Prime 95 pendant 1h |
Images pour cet Overclocking | ||
---|---|---|
![]() |