Base Overclocking - Affichage de l'OC
![]() |
AMD Buldozer FX 8* FX-8350 @ 4.816 GHz
|
![]() Reporter une erreur |
< OC précédent 4.646 GHz |
Information sur l'Overclocking | |
---|---|
Fréquence du processeur (MHz) : | 4816 MHz |
Fréquence du bus système : | 200 MHz |
Coéficient multiplicateur : | 24 |
Voltage du processeur (Vcore) : | 1.475 V |
Fiche Technique d'origine Processeur | |
---|---|
Marque : | AMD |
Modèle : | Buldozer FX 8* |
Format : | AM3+ |
Fréquence : | 4 GHz |
Fréquence du bus système : | 200 MHz |
Coéficient multiplicateur : | 20 |
Gravure : | 0.032 Micron |
Numéro de série : | FA 1237PGN |
Lieu de fabrication : | Malaysia |
Date de frabrication : | 37e semaine 2012 |
Configuration utilisée | |
---|---|
Marque de l'alimentation : | be quiet! |
Puissance d'alimentation : | 1200 |
Marque de la CM : | Asus |
Modèle et révision CM : | Crosshair V Formula-Z |
Chipset CM : | 990FX |
Version du Bios : | 2101 |
Marque de la carte graphique : | Asus |
Chipset de la carte graphique : | 7970 Direct CU II bios spécial presse |
Nombre de cartes graphiques : | 1 |
Marque et modèle du disque dur : | Samsung 840 Pro 256Go |
Marque et modèle mémoire ram : | Kingston 1866MHz |
Marque et modèle du dissipateur : | be quiet! Dark Rock Pro 3 |
Type de dissipateur : | Air |
Pâte thermique utilisée : | be quiet! DC1 |
Informations sur le boîtier : | CoolerMaster HAF 932 |
L'Overclocking est-il stable ? : | non |
Logiciel(s) utilisé(s) : | OCCT, Prime95, ... |
Images pour cet Overclocking | ||
---|---|---|
![]() |
< OC précédent 4.646 GHz |